



Ce projecteur est équipé de lampes au xénon. Le réglage de l'élévation, de la rotation et de la mise au point se fait via une télécommande électrique.
Versions sur mesure
Modèle | Longueur | Longueur jusqu'au centre de la lumière | Largeur | Largeur de la base | Hauteur | Entretoises de hauteur | Hauteur jusqu'au centre de la lumière |
EX-3005HLFK | 604 | 370 | 798 | 250 | 940 | 16 | 700 |
EX-3010HLF | 604 | 370 | 798 | 250 | 940 | 16 | 700 |
EX-4020HLF | 660 | 370 | 919 | 250 | 1067 | 16 | 765 |
EX-5030HLF-A | 780 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
EX-5045HLF-A | 780 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
EX-5060HLF-A | 889 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
Modèle | EX-3005HLFK | EX-3010HLF | EX-4020HLF | EX-5030HLF-A | EX-5045HLF-A | EX-5060HLF-A |
Diamètre du réflecteur [mm] | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Mode de fonctionnement | Télécommande électrique | |||||
Type de lampe | UXL-500D-0 | UXL-1000S; KXL-1000SF | UXL-2000S; KXL-2000E | KXL-3000E | KXL-4500E | KXL-6000E |
Capacité de la lampe | 500 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4500W | 6000 W |
Intensité lumineuse maximale [cd] | 10 × 10 6 | 18 × 10 6 | 65 × 10 6 | 100 × 10 6 | 120 × 10 6 | 300 × 10 6 |
Portée approximative (à 1 lx) [m] | 3160 | 4240 | 8060 | 10000 | 11000 | 17300 |
Écart approximatif du faisceau [°] | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 |
Angle d'élévation vers le haut [°] | 30 | |||||
Angle d'élévation vers le bas [°] | 20 | |||||
Vitesse d'élévation [°/min] | 3 | |||||
Angle de braquage gauche et droite [°] | 170 |
|
|
|
|
|
Vitesse de rotation approximative [°/sec] | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 12 |
Poids [kg] | 103 | 103 | 123 | 230 | 230 | 250 |
Degré de protection | IP45 | |||||
Ballast approprié | BXE-500S | KSX-450ET-1 | KCX-803E-1 | KCX-1003E-1 | KCX-1203E-1 | KCX-1603E-1 |
Panneau de commande à distance standard | RCB-S/F93 |
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit..
Ici, vous voyez des articles comparables achetés par d'autres clients.