



Questo proiettore è dotato di lampade allo xeno. L'elevazione, la rotazione e la messa a fuoco sono controllate tramite un telecomando elettrico.
Versioni personalizzate
Modello | Lunghezza | Lunghezza al centro della luce | Larghezza | Larghezza base | Altezza | Distanziatori di altezza | Altezza al centro della luce |
EX-3005HLFK | 604 | 370 | 798 | 250 | 940 | 16 | 700 |
EX-3010HLF | 604 | 370 | 798 | 250 | 940 | 16 | 700 |
EX-4020HLF | 660 | 370 | 919 | 250 | 1067 | 16 | 765 |
EX-5030HLF-A | 780 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
EX-5045HLF-A | 780 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
EX-5060HLF-A | 889 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
Modello | EX-3005HLFK | EX-3010HLF | EX-4020HLF | EX-5030HLF-A | EX-5045HLF-A | EX-5060HLF-A |
Diametro del riflettore [mm] | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Modalità operativa | Telecomando elettrico | |||||
Tipo di lampada | UXL-500D-0 | UXL-1000S; KXL-1000SF | UXL-2000S; KXL-2000E | KXL-3000E | KXL-4500E | KXL-6000E |
Capacità della lampada | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 4500W | 6000W |
Intensità luminosa massima [cd] | 10 × 10 6 | 18 × 10 6 | 65 × 10 6 | 100 × 10 6 | 120 × 10 6 | 300 × 10 6 |
Portata approssimativa (a 1 lx) [m] | 3160 | 4240 | 8060 | 10000 | 11000 | 17300 |
Diffusione del fascio approssimativa [°] | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |
Angolo di elevazione verso l'alto [°] | 30 | |||||
Angolo di elevazione verso il basso [°] | 20 | |||||
Velocità di elevazione [°/min] | 3 | |||||
Angolo di sterzata a sinistra e a destra [°] | 170 |
|
|
|
|
|
Velocità di rotazione approssimativa [°/sec] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12 |
Peso [kg] | 103 | 103 | 123 | 230 | 230 | 250 |
Grado di protezione | IP45 | |||||
Zavorra adatta | BXE-500S | KSX-450ET-1 | KCX-803E-1 | KCX-1003E-1 | KCX-1203E-1 | KCX-1603E-1 |
Pannello di controllo remoto standard | RCB-S/F93 |
There are no reviews written yet about this product..
Qui puoi vedere articoli comparabili acquistati da altri clienti.