



Este reflector está equipado con lámparas de xenón. La elevación, la rotación y el ajuste del enfoque se controlan mediante un control remoto eléctrico.
Versiones personalizadas
Modelo | Longitud | Longitud hasta el centro de la luz | Ancho | Ancho Base | Altura | Separadores de altura | Altura al centro de la luz |
EX-3005HLFK | 604 | 370 | 798 | 250 | 940 | 16 | 700 |
EX-3010HLF | 604 | 370 | 798 | 250 | 940 | 16 | 700 |
EX-4020HLF | 660 | 370 | 919 | 250 | 1067 | 16 | 765 |
EX-5030HLF-A | 780 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
EX-5045HLF-A | 780 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
EX-5060HLF-A | 889 | 510 | 1025 | 390 | 1306 | 19 | 955 |
Modelo | EX-3005HLFK | EX-3010HLF | EX-4020HLF | EX-5030HLF-A | EX-5045HLF-A | EX-5060HLF-A |
Diámetro del reflector [mm] | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Modo de funcionamiento | Mando a distancia eléctrico | |||||
Tipo de lámpara | UXL-500D-0 | UXL-1000S; KXL-1000SF | UXL-2000S; KXL-2000E | KXL-3000E | KXL-4500E | KXL-6000E |
Capacidad de la lámpara | 500 W | 1000W | 2000W | 3000W | 4500W | 6000W |
Intensidad luminosa máxima [cd] | 10 × 10 6 | 18 × 10 6 | 65 × 10 6 | 100 × 10 6 | 120 × 10 6 | 300 × 10 6 |
Alcance aproximado (@ 1 lx) [m] | 3160 | 4240 | 8060 | 10000 | 11000 | 17300 |
Dispersión aproximada del haz [°] | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |
Ángulo de elevación Arriba [°] | 30 | |||||
Ángulo de elevación hacia abajo [°] | 20 | |||||
Velocidad de elevación [°/min] | 3 | |||||
Ángulo de giro izquierda y derecha [°] | 170 |
|
|
|
|
|
Velocidad de giro aproximada [°/seg] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12 |
Peso [kg] | 103 | 103 | 123 | 230 | 230 | 250 |
Grado de protección | IP45 | |||||
Balasto adecuado | BXE-500S | KSX-450ET-1 | KCX-803E-1 | KCX-1003E-1 | KCX-1203E-1 | KCX-1603E-1 |
Panel de control remoto estándar | RCB-S/F93 |
There are no reviews written yet about this product..
Aquí puede ver artículos comparables comprados por otros clientes.